메시지를 남겨주세요
곧 다시 연락 드리겠습니다!
귀하의 메시지는 20-3,000 자 사이 여야합니다!
이메일을 확인하십시오!
정보가 많을수록 커뮤니케이션이 향상됩니다.
성공적으로 제출되었습니다!
곧 다시 연락 드리겠습니다!
메시지를 남겨주세요
곧 다시 연락 드리겠습니다!
귀하의 메시지는 20-3,000 자 사이 여야합니다!
이메일을 확인하십시오!
애플리케이션: | HDPE 코일, PVC 코일, PE 코일, 기타 등등 | 구동 방식: | 전기 |
---|---|---|---|
타입: | 포장 기계 | 전압: | 220V/380V/50HZ |
패키징 재료: | 스트레치 필름, 종이, 플라스틱 | 상품 이름: | 파이프 코일 곤포기 |
링 속도: | 20-90r/min | 유지 가능한 소재: | 스트레치 필름, 니트 tape&etc. |
원료 크기: | 폭 :100-150mm ID :54 밀리미터 OD :150 밀리미터 | 애프터 서비스는 제공되었습니다: | 온라인 서비스 |
강조하다: | 3.0 kw 파이프 곤포기,54 밀리미터 파이프 곤포기,600 밀리미터 파이프 패키징 머신 |
기계 응용 :
호스 코일 포장 기계는 가장 진보 기술로 설계되고 호스 코일, 파이프 코일, 권선 코일 &etc의 다른 사양을 위한 자동 포장을 달성할 수 있습니다. 그것은 효과적으로 당신의 호스 코일을 보호하고 안티-아그링, 방수, 방진의, 녹슬지 않는, 반대 손상의 좋은 역할을 할 수 있습니다. 기계는 또한 잘 당신의 패키지 오브젝트를 장식할 뿐만 아니라, 당신이 당신의 창고에서 노동력, 저장 우주를 저장하고 당신의 일 효율을 향상시킬 수 있도록 도와 줄 수 있습니다.
특성 :
TECHNICAI는 자료를 수집합니다
항목 | GS300 | GS500 |
객체 폭 | ≤300mm | ≤500mm |
목표 OD | 500-1000mm | 600-1200mm |
객체 ID | ≥300mm | ≥400mm |
롤러 속도 | 2-4m/min | 2-4m/min |
링 속도 | 30-50r/min | 30-50r/min |
유지 가능한 소재 | 스트레치 필름, 니트 테이프, 종이 테이프 기타 등등. | 스트레치 필름, 니트 테이프, 종이 테이프 기타 등등. |
소재 폭 | 100-150mm | 100-150mm |
재료 OD | 150 밀리미터 | 150 밀리미터 |
물질 id | 54 밀리미터 | 54 밀리미터 |
전원 출력 | 약 3.0 kw | 약 4.5 kw |
전원접압 | 380V, 50HZ | 380V, 50HZ |
급기 | 6~8kgf/cm2 | 6~8kgf/cm2 |
HMI 스크린 | 선택적입니다 | 선택적입니다 |
기록 : 데이터는 참조로서 유일합니다, 기계가 맞춘 채 특정 대상 크기에 따라 설계합니다.
동작 과정 :