메시지를 남겨주세요
곧 다시 연락 드리겠습니다!
귀하의 메시지는 20-3,000 자 사이 여야합니다!
이메일을 확인하십시오!
정보가 많을수록 커뮤니케이션이 향상됩니다.
성공적으로 제출되었습니다!
곧 다시 연락 드리겠습니다!
메시지를 남겨주세요
곧 다시 연락 드리겠습니다!
귀하의 메시지는 20-3,000 자 사이 여야합니다!
이메일을 확인하십시오!
자동 등급: | 자동장치 | 구동 방식: | 전기 |
---|---|---|---|
타입: | 곤포기 | 애플리케이션: | 강철 코일, 강선, 동선 |
목표 OD: | 600-800mm | 객체 ID: | 400-550mm |
패키징 재료: | 스트레치 필름, 논문, 니트 테이프 | 전압: | 380V/50Hz |
힘: | 1.5 kw | 기능: | 상품의 표면을 보호하세요 |
강조하다: | 아연 도금 강선 곤포기,GS500 강선 곤포기,1.5KW 아연 도금선 곤포기 |
자동 아연 도금 강선 곤포기 4m/min GS500 1.5KW 전기 드리븐
자동 아연 도금 강선이 기계 응용을 쌉니다 :
강선 코일 패킹 기계는 강선, 아연 도금선, 스테인리스강 와이어, 동선, 포박용 와이어와 매우 근대 공업이 효율적인 포장을 향상시키고 인건비를 절감하도록 돕는 와이어의 다른 종류를 포함하는 다른 와이어 물체의 자동 패킹 필요성을 위해 징린에 의해 설계됩니다.
자동 아연 도금 강선이 기계 특징을 쌉니다 :
자동 아연 도금 강선 기술 데이터 :
항목 | GS200 | GS300 | GS500 |
목표 OD | 500-800 밀리미터 | 500-1000mm | 600-1200mm |
객체 ID | ≥200mm | ≥300mm | ≥400mm |
코일 높이 | ≤200mm | ≤300mm | ≤500mm |
코일 중량 | ≤100KG | ≤500Kg | ≤1000kg |
롤러 속도 | 2-4m/min | 2-4m/min | 2-4m/min |
링 속도 | 대략 20-80r/min | 대략 20-80r/min | 대략 20-80r/min |
적용 가능한 소재 | 배합지 / 우븐 테이프 /stretch 영화 / 기타 등등. | 배합지 / 우븐 테이프 /stretch 영화 / 기타 등등. | 배합지 / 우븐 테이프 /stretch 영화 / 기타 등등. |
원료 크기를 감싸기 |
폭 :60-100mm 명부 OD :100 밀리미터 ; 명부 ID :50 밀리미터 |
폭 :100-150mm 명부 OD :150 밀리미터 ; 명부 ID :50 밀리미터 |
폭 :100-150mm 명부 OD :150 밀리미터 ; 명부 ID :50 밀리미터 |
전원 출력 | 약 1.0 kw | 약 3.0 kw | 약 4.5 kw |
전원접압 | AC/380V/3phase 5 와이어 | AC/380V/3phase 5 와이어 | AC/380V/3phase 5 와이어 |
우리의 장치를 추진하기 | 선택적입니다 | 선택적입니다 | 선택적입니다 |
라벨링 장치 | 선택적입니다 | 선택적입니다 | 선택적입니다 |
동시에 일어나는 랩핑 디바이스 | 선택적입니다 | 선택적입니다 | 선택적입니다 |
기록 : 데이터는 참조로서 유일합니다, 기계가 맞춘 채 특정 대상 크기에 따라 설계합니다.