메시지를 남겨주세요
곧 다시 연락 드리겠습니다!
귀하의 메시지는 20-3,000 자 사이 여야합니다!
이메일을 확인하십시오!
정보가 많을수록 커뮤니케이션이 향상됩니다.
성공적으로 제출되었습니다!
곧 다시 연락 드리겠습니다!
메시지를 남겨주세요
곧 다시 연락 드리겠습니다!
귀하의 메시지는 20-3,000 자 사이 여야합니다!
이메일을 확인하십시오!
애플리케이션: | 플라스틱과 고무 | 자동 등급: | 자동이 / 세미 오트 |
---|---|---|---|
구동 방식: | 전기 | 타입: | 포장 기계 |
전압: | 380V/50Hz | 패키징 재료: | 스트레치 필름 |
상품 이름: | 파이프 코일 곤포기 | 링 속도: | 20-90r/min |
재료: | 니트 테이프 / 스트레치 필름 / 배합지 기타 등등 | 원료 크기: | W :100 밀리미터 OD :≤300mm ID :55 밀리미터 |
강조하다: | 파형관 곤포기,GW300 파이프 곤포기,380V 파이프 패키징 머신 |
수평식은 호스관 코일 스트레치 포장기 적용을 주름지게 했습니다 :
수평선상 파이프 코일 곤포기는 수평적으로 파이프 코일 또는 호스 코일 또는 다른 어떤 코일 목표를 위한 조밀 쌓임을 수행해서 설계됩니다. 래핑한 파이프 코일은 팽팽하게 밀봉되고 먼지로부터 보호되고, 급수되고, 부식하고, 또한 저장을 위해 단정하고 아름답게 보이고 거래합니다. 이 포장 기계는 더 설명서에 의해 로딩되고 짐을 내리기에 쉬운 팩 빛 코일에 적합합니다.
수평식은 호스관 코일 스트레치 포장기 데이터를 주름지게 했습니다 :
항목 | GW200 | GW300 |
패키지 폭 | ≤200mm | ≤300mm |
패키지 OD | 300-500mm | 300-600mm |
패키지 id | ≥200mm | ≥250mm |
회전 속도 | 20-90r/min에 대해 | 20-90r/min에 대해 |
중첩 범위 | 30%-70% | 30%-70% |
재료 | 니트 테이프 / 스트레치 필름 / 배합지 기타 등등 W :100 밀리미터 OD :≤300mm ID :55 밀리미터 | 니트 테이프 / 스트레치 필름 / 배합지 기타 등등 W :100 밀리미터 OD :≤300mm ID :55 밀리미터 |
전원 출력 | 약 1.0 kw | 약 1.5 kw |
전원접압 | 380V/50Hz /3 단계 | 380V/50Hz /3 단계 |
동시에 일어나는 랩핑 시스템 | 선택적입니다 | 선택적입니다 |
자동 기계식 손 | 선택적입니다 | 선택적입니다 |
기록 : 데이터는 참조로서 유일합니다, 기계가 맞춘 채 특정 대상 크기에 따라 설계합니다.
수평식은 호스관 코일 스트레치 포장기 기능을 주름지게 했습니다 :